<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wie wird der Sommer 2015	</title>
	<atom:link href="https://www.wettereck-triestingtal.at/2015/05/30/wie-wird-der-sommer-2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2015/05/30/wie-wird-der-sommer-2015/</link>
	<description>von Franz Zeiler</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2015 05:48:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Sommer 2015: Rückblick und kurze Verifikation meiner Prognose &#124; wettereck-triestingtal.at		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2015/05/30/wie-wird-der-sommer-2015/#comment-271</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sommer 2015: Rückblick und kurze Verifikation meiner Prognose &#124; wettereck-triestingtal.at]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 05:48:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wettereck-triestingtal.at/?p=9456#comment-271</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Meine Sommerprognose vom Mai  basierte auf einer Erhaltungsneigung der NH-Zirkulation mit einem stark ausgeprägten und immer wieder nach Norden ausgreifenden Azorenhoch. Diese Druckkonstellation, die sich davor seit den Wintermonaten mit Unterbrechungen immer wieder behauptet hat, bringt wechselhafte W/NW-Lagen. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Meine Sommerprognose vom Mai  basierte auf einer Erhaltungsneigung der NH-Zirkulation mit einem stark ausgeprägten und immer wieder nach Norden ausgreifenden Azorenhoch. Diese Druckkonstellation, die sich davor seit den Wintermonaten mit Unterbrechungen immer wieder behauptet hat, bringt wechselhafte W/NW-Lagen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Das Biskayatief lässt sich nicht einfangen &#124; wettereck-triestingtal.at		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2015/05/30/wie-wird-der-sommer-2015/#comment-249</link>

		<dc:creator><![CDATA[Das Biskayatief lässt sich nicht einfangen &#124; wettereck-triestingtal.at]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2015 08:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wettereck-triestingtal.at/?p=9456#comment-249</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Winter stark ausgeprägte Azorenhoch sprechen dafür. Genauere Ausführungen dazu gibt es in meiner Sommerprognose von Ende [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Winter stark ausgeprägte Azorenhoch sprechen dafür. Genauere Ausführungen dazu gibt es in meiner Sommerprognose von Ende [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
