<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Übergang zu einer zunehmend antizyklonalen &#8222;High-over-Low&#8220; Lage	</title>
	<atom:link href="https://www.wettereck-triestingtal.at/2025/03/28/uebergang-zu-einer-zunehmend-antizyklonalen-high-over-low/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2025/03/28/uebergang-zu-einer-zunehmend-antizyklonalen-high-over-low/</link>
	<description>von Franz Zeiler</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Apr 2025 06:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Franz		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2025/03/28/uebergang-zu-einer-zunehmend-antizyklonalen-high-over-low/#comment-3773</link>

		<dc:creator><![CDATA[Franz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 06:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=66407#comment-3773</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.wettereck-triestingtal.at/2025/03/28/uebergang-zu-einer-zunehmend-antizyklonalen-high-over-low/#comment-3772&quot;&gt;Pierre&lt;/a&gt;.

Siehe meinen heutigen Analysebeitrag! Die Modelle haben sich angeglichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.wettereck-triestingtal.at/2025/03/28/uebergang-zu-einer-zunehmend-antizyklonalen-high-over-low/#comment-3772">Pierre</a>.</p>
<p>Siehe meinen heutigen Analysebeitrag! Die Modelle haben sich angeglichen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Pierre		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2025/03/28/uebergang-zu-einer-zunehmend-antizyklonalen-high-over-low/#comment-3772</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 05:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=66407#comment-3772</guid>

					<description><![CDATA[Die Katze ist aus dem Sack: die kommende Woche wird wohl eine kalte. GFS hat sich lange gesträubt und eher milde Läufe gerechnet, während die Europäer auf der kalten Seite lagen. Nun sind die Amerikaner eingeschwenkt. So sehe ich es als Laie; jedenfalls zeigen die Wetter-Apps mal auf kalt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Katze ist aus dem Sack: die kommende Woche wird wohl eine kalte. GFS hat sich lange gesträubt und eher milde Läufe gerechnet, während die Europäer auf der kalten Seite lagen. Nun sind die Amerikaner eingeschwenkt. So sehe ich es als Laie; jedenfalls zeigen die Wetter-Apps mal auf kalt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
