<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare auf wettereck-triestingtal.at	</title>
	<atom:link href="https://www.wettereck-triestingtal.at/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wettereck-triestingtal.at</link>
	<description>von Franz Zeiler</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 16:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Abwechslungsreiche und kurzweilige Raxwanderung von Franz		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/06/09/abwechslungsreiche-und-kurzweilige-raxwanderung/#comment-5174</link>

		<dc:creator><![CDATA[Franz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 16:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=71702#comment-5174</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/06/09/abwechslungsreiche-und-kurzweilige-raxwanderung/#comment-5173&quot;&gt;Claudia Hinz&lt;/a&gt;.

Alpenlein.

https://de.wikipedia.org/wiki/Alpen-Lein]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/06/09/abwechslungsreiche-und-kurzweilige-raxwanderung/#comment-5173">Claudia Hinz</a>.</p>
<p>Alpenlein.</p>
<p><a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Alpen-Lein" rel="nofollow ugc">https://de.wikipedia.org/wiki/Alpen-Lein</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Abwechslungsreiche und kurzweilige Raxwanderung von Claudia Hinz		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/06/09/abwechslungsreiche-und-kurzweilige-raxwanderung/#comment-5173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudia Hinz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 16:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=71702#comment-5173</guid>

					<description><![CDATA[Superschöne Bilder wieder. Was ist das hellviolette auf dem letzten Bild? Eine Art Anemone?

Viele Grüße
CLaudia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Superschöne Bilder wieder. Was ist das hellviolette auf dem letzten Bild? Eine Art Anemone?</p>
<p>Viele Grüße<br />
CLaudia</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Heftiges Nachmittagsgewitter mit eindruckvoller Böenfront im Oberen Triestingtal von Pezi		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/31/heftiges-nachmittagsgewitter-mit-eindruckvoller-boeenfront-im-oberen-triestingtal/#comment-5171</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 08:44:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=71619#comment-5171</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/31/heftiges-nachmittagsgewitter-mit-eindruckvoller-boeenfront-im-oberen-triestingtal/#comment-5170&quot;&gt;Franz&lt;/a&gt;.

Danke!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/31/heftiges-nachmittagsgewitter-mit-eindruckvoller-boeenfront-im-oberen-triestingtal/#comment-5170">Franz</a>.</p>
<p>Danke!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Heftiges Nachmittagsgewitter mit eindruckvoller Böenfront im Oberen Triestingtal von Franz		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/31/heftiges-nachmittagsgewitter-mit-eindruckvoller-boeenfront-im-oberen-triestingtal/#comment-5170</link>

		<dc:creator><![CDATA[Franz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 03:28:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=71619#comment-5170</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/31/heftiges-nachmittagsgewitter-mit-eindruckvoller-boeenfront-im-oberen-triestingtal/#comment-5169&quot;&gt;Pezi&lt;/a&gt;.

Liteville 301 CE Mk2 mit Fox-Plattform.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/31/heftiges-nachmittagsgewitter-mit-eindruckvoller-boeenfront-im-oberen-triestingtal/#comment-5169">Pezi</a>.</p>
<p>Liteville 301 CE Mk2 mit Fox-Plattform.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Heftiges Nachmittagsgewitter mit eindruckvoller Böenfront im Oberen Triestingtal von Pezi		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/31/heftiges-nachmittagsgewitter-mit-eindruckvoller-boeenfront-im-oberen-triestingtal/#comment-5169</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pezi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 14:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=71619#comment-5169</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Franz, welches MTB ist denn das?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Franz, welches MTB ist denn das?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Sommerliche Eindrücke aus dem Oberen Triestingtal von Heinz Zak		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/29/sommerliche-eindruecke-aus-dem-oberen-triestingtal/#comment-5160</link>

		<dc:creator><![CDATA[Heinz Zak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=71572#comment-5160</guid>

					<description><![CDATA[Traumhaft schöne Fotos von den Blumenwiesen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Traumhaft schöne Fotos von den Blumenwiesen!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Heftiges Nachmittagsgewitter mit eindruckvoller Böenfront im Oberen Triestingtal von Franz		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/31/heftiges-nachmittagsgewitter-mit-eindruckvoller-boeenfront-im-oberen-triestingtal/#comment-5157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Franz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 03:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=71619#comment-5157</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/31/heftiges-nachmittagsgewitter-mit-eindruckvoller-boeenfront-im-oberen-triestingtal/#comment-5156&quot;&gt;Toni Lintner&lt;/a&gt;.

Servus Toni,
in diesem Fall war ich nur mit dem Smartphone unterwegs, da ich befürchtet habe, nass zu werden: Samsung Galaxy S22 ultra.
Wenn ich besondere Fotomotive erwarte nutze ich die kleine Canon G7x bzw. die Fuji XT2 bzw. Fuji XT5.Für die Fuji-Kamera´s habe ich verschiedene Objektive.
LG Franz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/31/heftiges-nachmittagsgewitter-mit-eindruckvoller-boeenfront-im-oberen-triestingtal/#comment-5156">Toni Lintner</a>.</p>
<p>Servus Toni,<br />
in diesem Fall war ich nur mit dem Smartphone unterwegs, da ich befürchtet habe, nass zu werden: Samsung Galaxy S22 ultra.<br />
Wenn ich besondere Fotomotive erwarte nutze ich die kleine Canon G7x bzw. die Fuji XT2 bzw. Fuji XT5.Für die Fuji-Kamera´s habe ich verschiedene Objektive.<br />
LG Franz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Heftiges Nachmittagsgewitter mit eindruckvoller Böenfront im Oberen Triestingtal von Toni Lintner		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/31/heftiges-nachmittagsgewitter-mit-eindruckvoller-boeenfront-im-oberen-triestingtal/#comment-5156</link>

		<dc:creator><![CDATA[Toni Lintner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 21:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=71619#comment-5156</guid>

					<description><![CDATA[Lieber Franz mit welcher Kamera und welchem Objektiv machst du diese eindrucksvollen Bilder?

LG Toni
aus Klein Mariazell]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Franz mit welcher Kamera und welchem Objektiv machst du diese eindrucksvollen Bilder?</p>
<p>LG Toni<br />
aus Klein Mariazell</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Wanderung auf Hochstaff und Reisalpe von Claudia Hinz		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/24/wanderung-auf-hochstaff-und-reisalpe/#comment-5151</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudia Hinz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 17:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=71466#comment-5151</guid>

					<description><![CDATA[Herrliche Aufnahmen, besonders das Knabenkraut. Echt Wahnsinn, wie schnell sich das nach dem letzten Wintereinbruch aufgerappelt hat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Herrliche Aufnahmen, besonders das Knabenkraut. Echt Wahnsinn, wie schnell sich das nach dem letzten Wintereinbruch aufgerappelt hat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Wanderung auf Hochstaff und Reisalpe von Franz		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/24/wanderung-auf-hochstaff-und-reisalpe/#comment-5150</link>

		<dc:creator><![CDATA[Franz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 03:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=71466#comment-5150</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/24/wanderung-auf-hochstaff-und-reisalpe/#comment-5149&quot;&gt;Reinhard&lt;/a&gt;.

Alles eine Frage der Perspektive ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/24/wanderung-auf-hochstaff-und-reisalpe/#comment-5149">Reinhard</a>.</p>
<p>Alles eine Frage der Perspektive 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Wanderung auf Hochstaff und Reisalpe von Reinhard		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/24/wanderung-auf-hochstaff-und-reisalpe/#comment-5149</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reinhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 19:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=71466#comment-5149</guid>

					<description><![CDATA[Jetzt habe ich mich schon gewundert, seit wann die Reisalm einen felsigen Gipfel hat <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f602.png" alt="😂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt habe ich mich schon gewundert, seit wann die Reisalm einen felsigen Gipfel hat 😂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Kühles durchwachsenes Tiefdruckwetter von Franz		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/12/kuehles-durchwachsenes-tiefdruckwetter/#comment-5132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Franz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 15:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=71350#comment-5132</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/12/kuehles-durchwachsenes-tiefdruckwetter/#comment-5130&quot;&gt;Anette Aslan&lt;/a&gt;.

Liebe Anette,

du meinst wahrscheinlich diese Böenwalze:

https://www.wettereck-triestingtal.at/wp-content/uploads/2026/05/wien-260511-1820-lm.jpg

Die ganze Linie zog etwas nördlich von mir vorbei. Dorthin habe ich keinen freien Blick und für ein &quot;chasing&quot; ging alles viel zu schnell.

LG, Franz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/12/kuehles-durchwachsenes-tiefdruckwetter/#comment-5130">Anette Aslan</a>.</p>
<p>Liebe Anette,</p>
<p>du meinst wahrscheinlich diese Böenwalze:</p>
<p><a href="https://www.wettereck-triestingtal.at/wp-content/uploads/2026/05/wien-260511-1820-lm.jpg" rel="ugc">https://www.wettereck-triestingtal.at/wp-content/uploads/2026/05/wien-260511-1820-lm.jpg</a></p>
<p>Die ganze Linie zog etwas nördlich von mir vorbei. Dorthin habe ich keinen freien Blick und für ein &#8222;chasing&#8220; ging alles viel zu schnell.</p>
<p>LG, Franz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Kühles durchwachsenes Tiefdruckwetter von Claudia Hinz		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/12/kuehles-durchwachsenes-tiefdruckwetter/#comment-5131</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudia Hinz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=71350#comment-5131</guid>

					<description><![CDATA[Sehr schön, vor allem der Regenbogen ist toll. Über Wien gab es ebenfalls einen im Abendlicht:
https://www.foto-webcam.eu/webcam/bisamberg/2026/05/07/2000

Viele Grüße
Claudia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön, vor allem der Regenbogen ist toll. Über Wien gab es ebenfalls einen im Abendlicht:<br />
<a href="https://www.foto-webcam.eu/webcam/bisamberg/2026/05/07/2000" rel="nofollow ugc">https://www.foto-webcam.eu/webcam/bisamberg/2026/05/07/2000</a></p>
<p>Viele Grüße<br />
Claudia</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Kühles durchwachsenes Tiefdruckwetter von Anette Aslan		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/12/kuehles-durchwachsenes-tiefdruckwetter/#comment-5130</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anette Aslan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 11:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=71350#comment-5130</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Franz, 
wenn du bei der WienWebCam für den 11. Mai reingehst, siehst du gegen Spätnachmittag eine fette Shelfcloud, wie sie im Buche steht. Sie hat gut Regen nach Wien gebracht, bei mir kamen nur 3mm an, aber immerhin, ich bin so froh, dass das Omega-Hoch vorerstmal Geschichte ist, das war schon sehr bedrückend. 
LG von Anette]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Franz,<br />
wenn du bei der WienWebCam für den 11. Mai reingehst, siehst du gegen Spätnachmittag eine fette Shelfcloud, wie sie im Buche steht. Sie hat gut Regen nach Wien gebracht, bei mir kamen nur 3mm an, aber immerhin, ich bin so froh, dass das Omega-Hoch vorerstmal Geschichte ist, das war schon sehr bedrückend.<br />
LG von Anette</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Regen in Sicht! von Oliver Tamme c/o BAB		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/07/regen-in-sicht/#comment-5125</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oliver Tamme c/o BAB]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=71333#comment-5125</guid>

					<description><![CDATA[Lieber Franz, Auch wenn es die schönen, grünen Fotos in deiner Sammlung nicht vermuten lassen, aber die Trockenheit ist dramatisch. Gestern oberhalb von Klein-Mariazell gewandert. Südseitige Wiesenstandorte brennen bereits aus und zeigen verdörrte Flecken.  Und, an den angeschnittenen Horizonten der Böschungen kann man erkennen wie tief die Trockenheit reicht. Das Laub verrottet nicht, weil es zu wenig Winter-Feuchtigkeit gab. Die Wasserführung der Bäche ist sehr schwach. Ein aufmerksamer Beobachter registriert diese dramatischen Zeichen. Gruß Oliver]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Franz, Auch wenn es die schönen, grünen Fotos in deiner Sammlung nicht vermuten lassen, aber die Trockenheit ist dramatisch. Gestern oberhalb von Klein-Mariazell gewandert. Südseitige Wiesenstandorte brennen bereits aus und zeigen verdörrte Flecken.  Und, an den angeschnittenen Horizonten der Böschungen kann man erkennen wie tief die Trockenheit reicht. Das Laub verrottet nicht, weil es zu wenig Winter-Feuchtigkeit gab. Die Wasserführung der Bäche ist sehr schwach. Ein aufmerksamer Beobachter registriert diese dramatischen Zeichen. Gruß Oliver</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Regen in Sicht! von Helmut		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/05/07/regen-in-sicht/#comment-5123</link>

		<dc:creator><![CDATA[Helmut]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=71333#comment-5123</guid>

					<description><![CDATA[Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mir für ein verlängertes Wochenende einmal Regen gewünscht hätte….(Schnee schon…..<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mir für ein verlängertes Wochenende einmal Regen gewünscht hätte….(Schnee schon…..😉).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Malerisch schöne Frühlingstage im Oberen Triestingtal von Josef Stockreiter		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/04/21/malerisch-schoene-fruehlingstage-im-oberen-triestingtal/#comment-5109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josef Stockreiter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=71133#comment-5109</guid>

					<description><![CDATA[Das kann ich nur bestätigen !
Wir sind gestern von Thenneberg rund um den Schönbühel und Kreuzbühel und bei dir vorbei zum
Bahnhof bei Traumwetter marschiert .
Meine Fotos sind ähnlich , aber nicht so viele.
Waren auch Heimkehrerbrunnen.
LG Josef]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das kann ich nur bestätigen !<br />
Wir sind gestern von Thenneberg rund um den Schönbühel und Kreuzbühel und bei dir vorbei zum<br />
Bahnhof bei Traumwetter marschiert .<br />
Meine Fotos sind ähnlich , aber nicht so viele.<br />
Waren auch Heimkehrerbrunnen.<br />
LG Josef</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu So schnell kann`s gehen &#8230;.. in 2 Tagen vom Spätwinter in den Frühsommer! von Franz		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/04/06/so-schnell-kanns-gehen-in-2-tagen-vom-spaetwinter-in-den-fruehsommer/#comment-5100</link>

		<dc:creator><![CDATA[Franz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 06:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=71010#comment-5100</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/04/06/so-schnell-kanns-gehen-in-2-tagen-vom-spaetwinter-in-den-fruehsommer/#comment-5099&quot;&gt;Franz Bauer&lt;/a&gt;.

Hab&#039;s korrigiert! Danke!
LG Franz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/04/06/so-schnell-kanns-gehen-in-2-tagen-vom-spaetwinter-in-den-fruehsommer/#comment-5099">Franz Bauer</a>.</p>
<p>Hab&#8217;s korrigiert! Danke!<br />
LG Franz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu So schnell kann`s gehen &#8230;.. in 2 Tagen vom Spätwinter in den Frühsommer! von Franz Bauer		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/04/06/so-schnell-kanns-gehen-in-2-tagen-vom-spaetwinter-in-den-fruehsommer/#comment-5099</link>

		<dc:creator><![CDATA[Franz Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 06:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=71010#comment-5099</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Franz,

Die Tageshöchsttemperatur von gestern mit 254,4 Grad glaub ich dir nicht ganz <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f923.png" alt="🤣" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />

LG. Franz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Franz,</p>
<p>Die Tageshöchsttemperatur von gestern mit 254,4 Grad glaub ich dir nicht ganz 😉🤣</p>
<p>LG. Franz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Märzwinter mit fast 1/2m Neuschnee am Hocheck von Michael Stuchlik		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/03/27/maerzwinter-mit-fast-1-2m-neuschnee-am-hocheck/#comment-5095</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael Stuchlik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 15:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=70940#comment-5095</guid>

					<description><![CDATA[Lieber Franz!

Ich habe den vielen Schnee auf der Reisalpe heute genossen. Am stärksten hat der Wind am Parkplatz und am Gipfel geblasen. Ein paar schöne Schwünge kann man im lichten Buchenwald machen. Unten in Kleinzell ist es grün.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Franz!</p>
<p>Ich habe den vielen Schnee auf der Reisalpe heute genossen. Am stärksten hat der Wind am Parkplatz und am Gipfel geblasen. Ein paar schöne Schwünge kann man im lichten Buchenwald machen. Unten in Kleinzell ist es grün.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
