<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für wettereck-triestingtal.at	</title>
	<atom:link href="https://www.wettereck-triestingtal.at/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wettereck-triestingtal.at</link>
	<description>von Franz Zeiler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 10:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Malerisch schöne Frühlingstage im Oberen Triestingtal von Josef Stockreiter		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/04/21/malerisch-schoene-fruehlingstage-im-oberen-triestingtal/#comment-5109</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josef Stockreiter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=71133#comment-5109</guid>

					<description><![CDATA[Das kann ich nur bestätigen !
Wir sind gestern von Thenneberg rund um den Schönbühel und Kreuzbühel und bei dir vorbei zum
Bahnhof bei Traumwetter marschiert .
Meine Fotos sind ähnlich , aber nicht so viele.
Waren auch Heimkehrerbrunnen.
LG Josef]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das kann ich nur bestätigen !<br />
Wir sind gestern von Thenneberg rund um den Schönbühel und Kreuzbühel und bei dir vorbei zum<br />
Bahnhof bei Traumwetter marschiert .<br />
Meine Fotos sind ähnlich , aber nicht so viele.<br />
Waren auch Heimkehrerbrunnen.<br />
LG Josef</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu So schnell kann`s gehen &#8230;.. in 2 Tagen vom Spätwinter in den Frühsommer! von Franz		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/04/06/so-schnell-kanns-gehen-in-2-tagen-vom-spaetwinter-in-den-fruehsommer/#comment-5100</link>

		<dc:creator><![CDATA[Franz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 06:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=71010#comment-5100</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/04/06/so-schnell-kanns-gehen-in-2-tagen-vom-spaetwinter-in-den-fruehsommer/#comment-5099&quot;&gt;Franz Bauer&lt;/a&gt;.

Hab&#039;s korrigiert! Danke!
LG Franz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/04/06/so-schnell-kanns-gehen-in-2-tagen-vom-spaetwinter-in-den-fruehsommer/#comment-5099">Franz Bauer</a>.</p>
<p>Hab&#8217;s korrigiert! Danke!<br />
LG Franz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu So schnell kann`s gehen &#8230;.. in 2 Tagen vom Spätwinter in den Frühsommer! von Franz Bauer		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/04/06/so-schnell-kanns-gehen-in-2-tagen-vom-spaetwinter-in-den-fruehsommer/#comment-5099</link>

		<dc:creator><![CDATA[Franz Bauer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 06:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=71010#comment-5099</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Franz,

Die Tageshöchsttemperatur von gestern mit 254,4 Grad glaub ich dir nicht ganz <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f609.png" alt="😉" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f923.png" alt="🤣" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />

LG. Franz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Franz,</p>
<p>Die Tageshöchsttemperatur von gestern mit 254,4 Grad glaub ich dir nicht ganz 😉🤣</p>
<p>LG. Franz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Märzwinter mit fast 1/2m Neuschnee am Hocheck von Michael Stuchlik		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/03/27/maerzwinter-mit-fast-1-2m-neuschnee-am-hocheck/#comment-5095</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael Stuchlik]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 15:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=70940#comment-5095</guid>

					<description><![CDATA[Lieber Franz!

Ich habe den vielen Schnee auf der Reisalpe heute genossen. Am stärksten hat der Wind am Parkplatz und am Gipfel geblasen. Ein paar schöne Schwünge kann man im lichten Buchenwald machen. Unten in Kleinzell ist es grün.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Franz!</p>
<p>Ich habe den vielen Schnee auf der Reisalpe heute genossen. Am stärksten hat der Wind am Parkplatz und am Gipfel geblasen. Ein paar schöne Schwünge kann man im lichten Buchenwald machen. Unten in Kleinzell ist es grün.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Kaltfront, Adriatief, Nordstaulage von Reinhard		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/03/26/kaltfront-adriatief-nordstaulage/#comment-5094</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reinhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 09:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=70893#comment-5094</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/03/26/kaltfront-adriatief-nordstaulage/#comment-5092&quot;&gt;Franz&lt;/a&gt;.

OK danke, bin diesen Winter schon viele schöne Skitouren gegangen, allesamt auf wenig Schnee und nicht im Osten ;-) 
Mit dem Neuschnee wird es jetzt bis Ende April gehen, zb am Dachstein, Hochwildstelle.... In guten Wintern ging das noch im Mai/Juni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/03/26/kaltfront-adriatief-nordstaulage/#comment-5092">Franz</a>.</p>
<p>OK danke, bin diesen Winter schon viele schöne Skitouren gegangen, allesamt auf wenig Schnee und nicht im Osten 😉<br />
Mit dem Neuschnee wird es jetzt bis Ende April gehen, zb am Dachstein, Hochwildstelle&#8230;. In guten Wintern ging das noch im Mai/Juni.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Kaltfront, Adriatief, Nordstaulage von Franz		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/03/26/kaltfront-adriatief-nordstaulage/#comment-5092</link>

		<dc:creator><![CDATA[Franz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 18:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=70893#comment-5092</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/03/26/kaltfront-adriatief-nordstaulage/#comment-5091&quot;&gt;Reinhard&lt;/a&gt;.

Lieber Reinhard,
ich weiß, kann den bug aber nicht finden :(  Das dürfte an einer neuen PHP-Version liegen.
Du gelangst aber wie gewohnt auf den Beitrag, wenn du auf das Headerbild oder die Überschrift clickst. 
Vielleicht gelingen dir zu Ostern noch ein paar Schitouren ;)
LG, Franz

Edit 27.03.2026, 14:50: Habe gerade einen neuen Beitrag eingestellt. Das Anclicken von &quot;continue reading&quot; funktioniert wie gewohnt :) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/03/26/kaltfront-adriatief-nordstaulage/#comment-5091">Reinhard</a>.</p>
<p>Lieber Reinhard,<br />
ich weiß, kann den bug aber nicht finden 🙁  Das dürfte an einer neuen PHP-Version liegen.<br />
Du gelangst aber wie gewohnt auf den Beitrag, wenn du auf das Headerbild oder die Überschrift clickst.<br />
Vielleicht gelingen dir zu Ostern noch ein paar Schitouren 😉<br />
LG, Franz</p>
<p>Edit 27.03.2026, 14:50: Habe gerade einen neuen Beitrag eingestellt. Das Anclicken von &#8222;continue reading&#8220; funktioniert wie gewohnt 🙂 </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Kaltfront, Adriatief, Nordstaulage von Reinhard		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/03/26/kaltfront-adriatief-nordstaulage/#comment-5091</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reinhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 17:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=70893#comment-5091</guid>

					<description><![CDATA[Lieber Franz, zur Info: der &quot;continue reading&quot;-Link auf der Startsteite funktioniert nicht, er führt zum Peilstein-Bild. Man kommt nur über die Kommentare hierher. Danke &#038; schöne Ostern, lg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Franz, zur Info: der &#8222;continue reading&#8220;-Link auf der Startsteite funktioniert nicht, er führt zum Peilstein-Bild. Man kommt nur über die Kommentare hierher. Danke &amp; schöne Ostern, lg</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Kaltfront, Adriatief, Nordstaulage von Anette Aslan		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/03/26/kaltfront-adriatief-nordstaulage/#comment-5090</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anette Aslan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=70893#comment-5090</guid>

					<description><![CDATA[Lieber Franz, 
diese Front blieb gestern Abend demonstrativ vor Wien stehen und drückte gegen die trocken-warme Luftmasse, die sich hier mit 20 Grad gestern festgefressen hatte. Wir hatten Böen über 60km/h und gegen 21h 10 Grad und 5 Grad Taupunkt. Lange kamen erst kleinste Nieseltröpfchen zögerlich herunter, auf dem Regenradar war das ein sehr deutlicher Kampf und es dauerte recht lange,  bis sich die Front aufdröselte und endlich herüberschwappte über das Wiener Becken gen Osten.  Der Luftdruck fiel tagsüber rasant, als die Front kurz vor Wien zum stehen kam, stieg er wieder an. Aktuell nur 5mm Regen um 12h Mittag, bei Dir schon über 20mm. 
Das Bild mit der verkrüppelten Föhre (Kiefer?) neben dem Felsen finde ich immer wunderschön, es hat was von einem japanischen Zen-Garten und sieht sehr meditativ aus. 
LG von Anette]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Franz,<br />
diese Front blieb gestern Abend demonstrativ vor Wien stehen und drückte gegen die trocken-warme Luftmasse, die sich hier mit 20 Grad gestern festgefressen hatte. Wir hatten Böen über 60km/h und gegen 21h 10 Grad und 5 Grad Taupunkt. Lange kamen erst kleinste Nieseltröpfchen zögerlich herunter, auf dem Regenradar war das ein sehr deutlicher Kampf und es dauerte recht lange,  bis sich die Front aufdröselte und endlich herüberschwappte über das Wiener Becken gen Osten.  Der Luftdruck fiel tagsüber rasant, als die Front kurz vor Wien zum stehen kam, stieg er wieder an. Aktuell nur 5mm Regen um 12h Mittag, bei Dir schon über 20mm.<br />
Das Bild mit der verkrüppelten Föhre (Kiefer?) neben dem Felsen finde ich immer wunderschön, es hat was von einem japanischen Zen-Garten und sieht sehr meditativ aus.<br />
LG von Anette</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Kaltfront, Adriatief, Nordstaulage von Franz		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/03/26/kaltfront-adriatief-nordstaulage/#comment-5089</link>

		<dc:creator><![CDATA[Franz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=70893#comment-5089</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/03/26/kaltfront-adriatief-nordstaulage/#comment-5088&quot;&gt;Walter&lt;/a&gt;.

Wanderweg zwischen Burgruine Arnstein und Peilstein. Auch von der Straße auf den Holzschlag erreichbar. LG Franz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/03/26/kaltfront-adriatief-nordstaulage/#comment-5088">Walter</a>.</p>
<p>Wanderweg zwischen Burgruine Arnstein und Peilstein. Auch von der Straße auf den Holzschlag erreichbar. LG Franz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Kaltfront, Adriatief, Nordstaulage von Walter		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/03/26/kaltfront-adriatief-nordstaulage/#comment-5088</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=70893#comment-5088</guid>

					<description><![CDATA[Wieder einmal ein herzliches DANKESCHÖN für die sensationellen Fotos und punktgenauen Wetterprognosen. Darf ich die Koordinaten des Bärlauchfeldes wissen?
Danke im Voraus
Liebe Grüße aus Berndorf
Walter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal ein herzliches DANKESCHÖN für die sensationellen Fotos und punktgenauen Wetterprognosen. Darf ich die Koordinaten des Bärlauchfeldes wissen?<br />
Danke im Voraus<br />
Liebe Grüße aus Berndorf<br />
Walter</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Extremer Gletscherrückgang am Beispiel des Taschachferners von Franz		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2022/07/23/extremer-gletscherrueckgang-am-beispiel-des-taschachferners/#comment-5083</link>

		<dc:creator><![CDATA[Franz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 06:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=54110#comment-5083</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.wettereck-triestingtal.at/2022/07/23/extremer-gletscherrueckgang-am-beispiel-des-taschachferners/#comment-5082&quot;&gt;Peter Skasa&lt;/a&gt;.

Auch ich war seit den 80-iger Jahren oft in den Ötztaler Alpen unterwegs. Unter anderem über den Taschachferner Wildspitze, Hinterer Brochkogel etc. Der Gletscherrückgang erfolgt, wie überall in den Alpen, im Zeitraffertempo!
Klimavariabilität - der Wechsel zwischen Kalt- und Warmzeiten - vollzog sich immer über große Zeiträume. Derzeit wird eine Klimaveränderung, die sich normalerweise über viele Jahrtausende vollzieht, durch den Menschen auf wenige Menschgenerationen komprimiert. 
Die Pasterze ist nach Studien seit Jahrtausenden in wechselnder Intensität vergletschert und hat ca. 1850 einen Höchststand erreicht. Der Hufeisenbruch, die letzte Verbindung vom Nährgebiet zur Pasterzenzunge, wird bald abreißen. Damit wird die Zunge zu schuttbedecktem Toteis ohne Verbindung zum Nährgebiet verkümmern! Vegetation wird sich dann in Gebieten, wo vor Jahrzehnten noch Eis vorherrschte,  langsam ausbreiten. Derart rasche Veränderungen sind mit natürlichen Klimaschwankungen nicht erklärbar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.wettereck-triestingtal.at/2022/07/23/extremer-gletscherrueckgang-am-beispiel-des-taschachferners/#comment-5082">Peter Skasa</a>.</p>
<p>Auch ich war seit den 80-iger Jahren oft in den Ötztaler Alpen unterwegs. Unter anderem über den Taschachferner Wildspitze, Hinterer Brochkogel etc. Der Gletscherrückgang erfolgt, wie überall in den Alpen, im Zeitraffertempo!<br />
Klimavariabilität &#8211; der Wechsel zwischen Kalt- und Warmzeiten &#8211; vollzog sich immer über große Zeiträume. Derzeit wird eine Klimaveränderung, die sich normalerweise über viele Jahrtausende vollzieht, durch den Menschen auf wenige Menschgenerationen komprimiert.<br />
Die Pasterze ist nach Studien seit Jahrtausenden in wechselnder Intensität vergletschert und hat ca. 1850 einen Höchststand erreicht. Der Hufeisenbruch, die letzte Verbindung vom Nährgebiet zur Pasterzenzunge, wird bald abreißen. Damit wird die Zunge zu schuttbedecktem Toteis ohne Verbindung zum Nährgebiet verkümmern! Vegetation wird sich dann in Gebieten, wo vor Jahrzehnten noch Eis vorherrschte,  langsam ausbreiten. Derart rasche Veränderungen sind mit natürlichen Klimaschwankungen nicht erklärbar!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Extremer Gletscherrückgang am Beispiel des Taschachferners von Peter Skasa		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2022/07/23/extremer-gletscherrueckgang-am-beispiel-des-taschachferners/#comment-5082</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Skasa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2026 17:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=54110#comment-5082</guid>

					<description><![CDATA[Kenne  den Gletscher seit  den  Siebziger Jahren , War einmal meine zweite Heimat  Sommer wie Winter .  In den Achziger Jahren  ist er sogar gewachsen . Tolle Touren dort gemacht  Sexgerten Spitze , Petersenspitze  u.s.w  Leider sehr Traurig .. aber es war schon immer so . die Pasterze am Glockner war mal mit Wald bedeckt ---]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kenne  den Gletscher seit  den  Siebziger Jahren , War einmal meine zweite Heimat  Sommer wie Winter .  In den Achziger Jahren  ist er sogar gewachsen . Tolle Touren dort gemacht  Sexgerten Spitze , Petersenspitze  u.s.w  Leider sehr Traurig .. aber es war schon immer so . die Pasterze am Glockner war mal mit Wald bedeckt &#8212;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Weiterhin frühlingshaft mild bei zunehmender Labilität und abnehmender Frostgefahr von Anette Aslan		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/03/08/weiterhin-fruehlingshaft-mild-bei-zunehmender-labilitaet-und-abnehmender-frostgefahr/#comment-5078</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anette Aslan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 06:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=70773#comment-5078</guid>

					<description><![CDATA[Lieber Franz, 
das Wort des Jahres: &quot; Frontenfriedhof &quot; über dem Alpenraum. Da kann man nur hoffen, dass sich irgendwie ein Wunder ereignet in Form eines Italientiefs oder irgend ein Kaltlufttropfen. 
LG von Anette]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Franz,<br />
das Wort des Jahres: &#8220; Frontenfriedhof &#8220; über dem Alpenraum. Da kann man nur hoffen, dass sich irgendwie ein Wunder ereignet in Form eines Italientiefs oder irgend ein Kaltlufttropfen.<br />
LG von Anette</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Winterrückblick 2025/2026: große Unterschiede bei Sonnenscheindauer und Temperatur, unterdurchschnittliche Schneemengen. von Alex		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/03/03/winterrueckblick-2025-2026-grosse-unterschiede-bei-sonnenscheindauer-und-temperatur-unterdurchschnittliche-schneemengen/#comment-5068</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 18:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=70726#comment-5068</guid>

					<description><![CDATA[Danke vielmals für die Zusammenfassung <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44d-1f3fb.png" alt="👍🏻" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke vielmals für die Zusammenfassung 👍🏻</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Nach kräftigen Schneefällen in den NW-Staulagen klopft der Frühling an von Reinhard		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/02/18/nach-kraeftigen-schneefaellen-in-den-nw-staulagen-klopft-der-fruehling-an/#comment-5035</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reinhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 09:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=70635#comment-5035</guid>

					<description><![CDATA[Das wars dann wohl mit dem &quot;Winter&quot; ... der 3. in Folge mit zu wenig Schnee für eine Skitour am Schneeberg :-(]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das wars dann wohl mit dem &#8222;Winter&#8220; &#8230; der 3. in Folge mit zu wenig Schnee für eine Skitour am Schneeberg 🙁</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Fortsetzung der unbeständigen, gradientenschwachen, nebelanfälligen Blockinglage von Anette Aslan		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/02/05/fortsetzung-der-unbestaendigen-gradientenschwachen-nebelanfaelligen-blockinglage/#comment-4980</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anette Aslan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 12:18:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=70566#comment-4980</guid>

					<description><![CDATA[Lieber Franz, 
das sind wahrhaft historische Bilder! Das habe ich so noch niemals in meinem Leben gesehen. 
LG von Anette]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Franz,<br />
das sind wahrhaft historische Bilder! Das habe ich so noch niemals in meinem Leben gesehen.<br />
LG von Anette</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Winterliches Hocheck mit Nebel unten und blitzblauem Himmel + Sonne oben von Reinhard		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/02/03/winterliches-hocheck-mit-nebel-unten-und-blitzblauem-himmel-sonne-oben/#comment-4963</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reinhard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 16:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=70530#comment-4963</guid>

					<description><![CDATA[Simulierter Winter, wie auch auf den höheren Bergen  <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f602.png" alt="😂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f62a.png" alt="😪" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Simulierter Winter, wie auch auf den höheren Bergen  😂😪</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Winterliches Hocheck mit Nebel unten und blitzblauem Himmel + Sonne oben von Anette Aslan		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/02/03/winterliches-hocheck-mit-nebel-unten-und-blitzblauem-himmel-sonne-oben/#comment-4958</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anette Aslan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 08:32:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=70530#comment-4958</guid>

					<description><![CDATA[Man glaubt, das ist am Polarkreis. Unbeschreiblich faszinierende Fotos Franz, welche Erlebnisse sich Dir da bieten.  Ich bin immer schon ganz gespannt, was als nächstes auf Deiner Seite kommt. 
Weiterhin viel Wanderfreude im noch jungen Jahr
wünscht Anette]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man glaubt, das ist am Polarkreis. Unbeschreiblich faszinierende Fotos Franz, welche Erlebnisse sich Dir da bieten.  Ich bin immer schon ganz gespannt, was als nächstes auf Deiner Seite kommt.<br />
Weiterhin viel Wanderfreude im noch jungen Jahr<br />
wünscht Anette</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Winterliches Hocheck ohne Sonne von Franz		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/01/31/winterliches-hocheck-ohne-sonne/#comment-4957</link>

		<dc:creator><![CDATA[Franz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 05:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=70488#comment-4957</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/01/31/winterliches-hocheck-ohne-sonne/#comment-4949&quot;&gt;Helga Stieber&lt;/a&gt;.

...................... und gestern konnten wir, wie sooft in diesem Winter, in der Gipfelregion des Hochecks wieder die Sonne in hochwinterlicher Umgebung mit Blick auf eine Nebeldecke genießen:
https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/02/03/winterliches-hocheck-mit-nebel-unten-und-blitzblauem-himmel-sonne-oben/
LG, Franz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/01/31/winterliches-hocheck-ohne-sonne/#comment-4949">Helga Stieber</a>.</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. und gestern konnten wir, wie sooft in diesem Winter, in der Gipfelregion des Hochecks wieder die Sonne in hochwinterlicher Umgebung mit Blick auf eine Nebeldecke genießen:<br />
<a href="https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/02/03/winterliches-hocheck-mit-nebel-unten-und-blitzblauem-himmel-sonne-oben/" rel="ugc">https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/02/03/winterliches-hocheck-mit-nebel-unten-und-blitzblauem-himmel-sonne-oben/</a><br />
LG, Franz</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Winterliches Hocheck ohne Sonne von Helga Stieber		</title>
		<link>https://www.wettereck-triestingtal.at/2026/01/31/winterliches-hocheck-ohne-sonne/#comment-4949</link>

		<dc:creator><![CDATA[Helga Stieber]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 15:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wettereck-triestingtal.at/?p=70488#comment-4949</guid>

					<description><![CDATA[Wir leben in einer der schönsten Gegenden der Welt. Danke für den Bericht und für die interessanten Analysen! (Wir sind einander heute, 2.2.2026,- wie sehr oft - am Hocheck begegnet.)
Helga]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir leben in einer der schönsten Gegenden der Welt. Danke für den Bericht und für die interessanten Analysen! (Wir sind einander heute, 2.2.2026,- wie sehr oft &#8211; am Hocheck begegnet.)<br />
Helga</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
